|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| PMV75UP | ||||||||||||||||
| RST0103A-1 | ||||||||||||||||
| RST043N85G | ||||||||||||||||
| MSG75T120FQW(C1) | ||||||||||||||||
| LU028N10XT8 | ||||||||||||||||
| LR075N20SW10 | ||||||||||||||||
| LR072N15SW3 | ||||||||||||||||
| LR070N15SW2 | ||||||||||||||||
| LR052N15SW3 | ||||||||||||||||
| LR038N15S10 | ||||||||||||||||
| LR049N15SW2 | ||||||||||||||||
| LR036N09XD10 |