平面肖特基二极管 沟槽肖特基二极管 快恢复二极管
显示数量
符合条件商品:54 现货商品
产品名称
重置全部
IF(AV)(A)
VRRM(V)
VF(V)典型值
IR<(uA)
Cargo Status
Datasheet
封装
MBR2060UF 20 60 0.49 50 样品 TO-220F
MBR2060UE 20 60 0.49 50 样品 TO-263
MBR2060UA 20 60 0.49 50 样品 TO-220
RST2045UD 20 45 0.47 50 样品 TO-252
RST2045UC 20 45 0.47 50 样品 TO-251
MBR2045UF 20 45 0.47 50 量产 TO-220F
MBR2045UE 20 45 0.47 50 样品 TO-263
MBR2045UA 20 45 0.47 50 量产 TO-220
RST10100UD 10 100 0.6 20 样品 TO-252
RST10100UC 10 100 0.6 20 样品 TO-251
MBR10100UF 10 100 0.6 20 量产 TO-220F
MBR10100UE 10 100 0.6 20 样品 TO-263
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们