平面肖特基二极管 沟槽肖特基二极管 快恢复二极管
显示数量
符合条件商品:54 现货商品
产品名称
重置全部
IF(AV)(A)
VRRM(V)
VF(V)典型值
IR<(uA)
Cargo Status
Datasheet
封装
MBR30150UA 30 100 0.84 10 量产 TO-220
RST30100UD 30 100 0.7 20 量产 TO-252
MBR30100UF 30 100 0.7 20 量产 TO-220F
MBR30100UE 30 100 0.7 20 样品 TO-263
MBR30100UA 30 100 0.7 20 量产 TO-220
RST3045UD 30 45 0.5 80 样品 TO-252
MBR3045UF 30 45 0.5 80 样品 TO-220F
MBR3045UE 30 45 0.5 80 样品 TO-263
MBR3045UA 30 45 0.5 80 样品 TO-220
RST20200UD 20 200 0.83 2 样品 TO-252
MBR20200UF 20 200 0.83 2 量产 TO-220F
MBR20200UE 20 200 0.83 2 样品 TO-263
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们