稳压二极管 音响对管 大功率三极管
显示数量
符合条件商品:148 现货商品
产品名称
重置全部
MARKING
VF(V)
PD(Mw)
VZ(V)典型值
VR(V)
Cargo Status
Datasheet
封装
BZX584C8V2 OH 0.85 150 8.2 5 样品 SOD523
BZX584C7V5 OG 0.85 150 7.5 5 样品 SOD523
BZX584C6V8 Z5 0.85 150 6.8 4 样品 SOD523
BZX584C6V2 OE 0.85 150 6.2 4 样品 SOD523
BZX584C5V6 W9 0.85 150 5.6 2 样品 SOD523
BZX584C5V1 OA 0.85 150 5.1 2 样品 SOD523
BZX584C4V7 09 0.85 150 4.7 2 样品 SOD523
BZX584C4V3 08 0.85 150 4.3 1 样品 SOD523
BZX584C3V9 07 0.85 150 3.9 1 样品 SOD523
BZX584C3V6 Z15 0.85 150 3.6 1 样品 SOD523
BZX584C3V3 05 0.85 150 3.3 1 样品 SOD523
BZX584C3V0 02 0.85 150 3 1 样品 SOD523
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们