|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTNG40N007A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N008A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N012A1HHM | ||||||||||||||||
| RSTNG40N018A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N018A1H | ||||||||||||||||
| RSTNG40N01A1PF | ||||||||||||||||
| RSTNG40N022A2 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N025A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N025A1HHM | ||||||||||||||||
| RSTNG40N02A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N02YX | ||||||||||||||||
| RSTNG40N03A2 |